Dockers size chart
Size Guide Dockers Trousers
Pants Size Width | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference (cm) | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 88-91 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-109 |
Seat size (cm) | 91-93 | 93-96 | 96-98 | 98-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-110 | 110-114 | 114-117 |
Thigh size (cm) | 53-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-67 |
Size Chart Dockers Tops
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Collar (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 |
Chest circumference (cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Sleeve length (cm) | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 |
